Депутаты думы Великого Новгорода отчитались о доходах за 2020 год. Самый большой доход задекларировал Юрий Бочаров из «Коалиции развития». Самые скромные доходы у Анны Черепановой из «Яблока».

Согласно декларации о доходах, в прошлом году Юрий Бочаров заработал 126,6 млн рублей. Коммунист Алексей Старостин заработал 10,3 млн рублей, вышедший из фракции «Единая Россия» Алексей Чернов — 4,7 млн рублей.

Владимир Федотов из «Единой России» в 2018 и 2019 годах задекларировал доход в четыре копейки. За прошлый год новгородский депутат заработал 3,5 млн рублей, а его супруга — 11,6 млн рублей.

Анна Черепанова задекларировала за 2020 год доходы в размере 275,8 тысячи рублей. При этом её супруг заработал почти 7,5 млн рублей. Также скромные доходы показали Алёна Ромашко (ЛДПР) — 313,1 тысячи рублей, и коммунист Виталий Макаров — 314,5 тысячи рублей.

Председатель думы Алексей Митюнов заработал в 2020 году 1,86 млн рублей.

ДепутатФракцияДоход за 2020 год (₽)В месяц (₽)В день (₽)
Юрий Бочаров«Коалиция Развития»126 616 234,2510 551 352,85346 893,79
Алексей СтаростинКПРФ10 325 178,00860 431,5028 288,16
Алексей Чернов4 749 074,00395 756,1713 011,16
Иван ЕфимовКПРФ3 554 256,87296 188,079 737,69
Владимир Федотов«ЕР»3 500 000,04291 666,679 589,04
Виталий ВасильевЛДПР3 172 883,57264 406,968 692,83
Алексей Афанасьев«СР»2 450 172,77204 181,066 712,80
Сергей Золотарев«ЕР»2 279 362,15189 946,856 244,83
Людмила Караулова«Коалиция Развития»2 102 516,06175 209,675 760,32
Алексей Митюнов«ЕР»1 863 618,23155 301,525 105,80
Татьяна Дорошина«ЕР»1 726 016,92143 834,744 728,81
Владимир Богомолов1 588 801,06132 400,094 352,88
Николай Глушенков1 499 621,13124 968,434 108,55
Юрий Чермашенцев«Коалиция Развития»1 403 945,12116 995,433 846,42
Татьяна ЯковлеваКПРФ1 391 279,00115 939,923 811,72
Игорь Авдеев«ЕР»1 388 762,72115 730,233 804,83
Вадим Маяцкий«ЕР»1 213 821,52101 151,793 325,54
Владимир Исаков«Коалиция Развития»1 060 283,6888 356,972 904,89
Станислав Соловьев«СР»1 017 930,3184 827,532 788,85
Сергей МолокановКПРФ816 924,9968 077,082 238,15
Светлана Новикова«Коалиция Развития»726 096,1060 508,011 989,30
Александр СкрипникКПРФ623 611,0251 967,591 708,52
Вера Сучкова«ЕР»501 706,9741 808,911 374,54
Николай Швабович«СР»458 127,7238 177,311 255,14
Сергей Шруб«СР»417 268,7734 772,401 143,20
Никита МакаревичКПРФ408 527,3734 043,951 119,25
Андрей Гетманский«ЕР»391 142,8632 595,241 071,62
Виталий МакаровКПРФ314 584,0726 215,34861,87
Алёна РомашкоЛДПР313 151,2126 095,93857,95
Анна Черепанова«Яблоко»275 822,0222 985,17755,68