Депутаты думы Великого Новгорода отчитались о доходах за 2020 год. Самый большой доход задекларировал Юрий Бочаров из «Коалиции развития». Самые скромные доходы у Анны Черепановой из «Яблока».
Согласно декларации о доходах, в прошлом году Юрий Бочаров заработал 126,6 млн рублей. Коммунист Алексей Старостин заработал 10,3 млн рублей, вышедший из фракции «Единая Россия» Алексей Чернов — 4,7 млн рублей.
Владимир Федотов из «Единой России» в 2018 и 2019 годах задекларировал доход в четыре копейки. За прошлый год новгородский депутат заработал 3,5 млн рублей, а его супруга — 11,6 млн рублей.
Анна Черепанова задекларировала за 2020 год доходы в размере 275,8 тысячи рублей. При этом её супруг заработал почти 7,5 млн рублей. Также скромные доходы показали Алёна Ромашко (ЛДПР) — 313,1 тысячи рублей, и коммунист Виталий Макаров — 314,5 тысячи рублей.
Председатель думы Алексей Митюнов заработал в 2020 году 1,86 млн рублей.
| Депутат | Фракция | Доход за 2020 год (₽) | В месяц (₽) | В день (₽) | 
| Юрий Бочаров | «Коалиция Развития» | 126 616 234,25 | 10 551 352,85 | 346 893,79 | 
| Алексей Старостин | КПРФ | 10 325 178,00 | 860 431,50 | 28 288,16 | 
| Алексей Чернов | — | 4 749 074,00 | 395 756,17 | 13 011,16 | 
| Иван Ефимов | КПРФ | 3 554 256,87 | 296 188,07 | 9 737,69 | 
| Владимир Федотов | «ЕР» | 3 500 000,04 | 291 666,67 | 9 589,04 | 
| Виталий Васильев | ЛДПР | 3 172 883,57 | 264 406,96 | 8 692,83 | 
| Алексей Афанасьев | «СР» | 2 450 172,77 | 204 181,06 | 6 712,80 | 
| Сергей Золотарев | «ЕР» | 2 279 362,15 | 189 946,85 | 6 244,83 | 
| Людмила Караулова | «Коалиция Развития» | 2 102 516,06 | 175 209,67 | 5 760,32 | 
| Алексей Митюнов | «ЕР» | 1 863 618,23 | 155 301,52 | 5 105,80 | 
| Татьяна Дорошина | «ЕР» | 1 726 016,92 | 143 834,74 | 4 728,81 | 
| Владимир Богомолов | — | 1 588 801,06 | 132 400,09 | 4 352,88 | 
| Николай Глушенков | — | 1 499 621,13 | 124 968,43 | 4 108,55 | 
| Юрий Чермашенцев | «Коалиция Развития» | 1 403 945,12 | 116 995,43 | 3 846,42 | 
| Татьяна Яковлева | КПРФ | 1 391 279,00 | 115 939,92 | 3 811,72 | 
| Игорь Авдеев | «ЕР» | 1 388 762,72 | 115 730,23 | 3 804,83 | 
| Вадим Маяцкий | «ЕР» | 1 213 821,52 | 101 151,79 | 3 325,54 | 
| Владимир Исаков | «Коалиция Развития» | 1 060 283,68 | 88 356,97 | 2 904,89 | 
| Станислав Соловьев | «СР» | 1 017 930,31 | 84 827,53 | 2 788,85 | 
| Сергей Молоканов | КПРФ | 816 924,99 | 68 077,08 | 2 238,15 | 
| Светлана Новикова | «Коалиция Развития» | 726 096,10 | 60 508,01 | 1 989,30 | 
| Александр Скрипник | КПРФ | 623 611,02 | 51 967,59 | 1 708,52 | 
| Вера Сучкова | «ЕР» | 501 706,97 | 41 808,91 | 1 374,54 | 
| Николай Швабович | «СР» | 458 127,72 | 38 177,31 | 1 255,14 | 
| Сергей Шруб | «СР» | 417 268,77 | 34 772,40 | 1 143,20 | 
| Никита Макаревич | КПРФ | 408 527,37 | 34 043,95 | 1 119,25 | 
| Андрей Гетманский | «ЕР» | 391 142,86 | 32 595,24 | 1 071,62 | 
| Виталий Макаров | КПРФ | 314 584,07 | 26 215,34 | 861,87 | 
| Алёна Ромашко | ЛДПР | 313 151,21 | 26 095,93 | 857,95 | 
| Анна Черепанова | «Яблоко» | 275 822,02 | 22 985,17 | 755,68 | 

 