За прошлый год депутаты думы Новгородской области суммарно заработали почти 272 млн рублей. Наибольший доход задекларировал Михаил Караулов, наименьший — Андрей Васильев (ЛДПР).
Согласно опубликованным сведениям, доход Михаила Караулова в 2020 году составил 118,3 млн рублей. Исполнительный директор ПАО «Акрон» Владимир Гавриков («Единая Россия») заработал 44,3 млн рублей. У Анатолия Можжерина («Единая Россия») доход в прошлом году составил более 22 млн рублей.
Самые скромные доходы в 2020 году оказались у коммуниста Вячеслава Степанова — 215,8 тысяч рублей, а также у либерал-демократов Констатина Макарова — 191,8 тысяч рублей и Андрея Васильева — более 147 тысяч рублей.
За 2020 год спикер областной думы Елена Писарева заработала более 3 млн рублей. Исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков — 5,3 млн рублей. Полный список доходов выглядит следующим образом:
Депутат | Фракция | Доходы (рублей) |
Михаил Караулов | — | 118 316 272,79 |
Владимир Гавриков | «ЕР» | 44 384 730,11 |
Анатолий Можжерин | «ЕР» | 22 084 644,67 |
Николай Верига | «ЕР» | 15 135 607,79 |
Анатолий Федотов | «ЕР» | 11 188 798,97 |
Андрей Ломанов | — | 10 044 811,98 |
Юрий Саламонов | «ЕР» | 6 457 147,96 |
Юрий Боровиков | «ЕР» | 5 333 790,69 |
Сергей Хвостиков | «ЕР» | 4 030 041,18 |
Сергей Феодотов | «СР» | 3 735 027,84 |
Гайдым Валерий | КПРФ | 3 316 665,79 |
Елена Писарева | «ЕР» | 3 050 937,07 |
Михаил Галахов | «ЕР» | 2 746 581,82 |
Ольга Борисова | «ЕР» | 2 359 233,80 |
Евгений Катенов | «СР» | 2 354 670,90 |
Алексей Чурсинов | ЛДПР | 2 205 969,67 |
Александр Лозюк | «ЕР» | 2 184 420,26 |
Наталья Усатова | «ЕР» | 1 575 577,45 |
Дмитрий Игнатов | — | 1 518 107,64 |
Александр Рыбка | «ЕР» | 1 472 216,72 |
Роман Нисанов | «ЕР» | 1 362 422,00 |
Александр Кашицын | «СР» | 1 168 400,53 |
Юрий Зернов | — | 992 733,54 |
Ольга Ефимова | КПРФ | 945 689,62 |
Татьяна Бубнова | «ЕР» | 929 778,01 |
Надежда Пельгемяйнен | «СР» | 812 632,62 |
Василий Калинин | КПРФ | 670 758,44 |
Антонина Аленичева | ЕР | 549 520,58 |
Жанна Абрамова | ЕР | 446 918,17 |
Вячеслав Степанов | КПРФ | 215 848,40 |
Константин Макаров | ЛДПР | 191 802,26 |
Андрей Васильев | ЛДПР | 147 082,00 |
Фото: duma.novreg.ru